2024年春に福山市立の各小学校で卒業した児童の数を概算で掲載します。それぞれの学校でどれくらいの子どもたちが卒業したのか、その数を知ることで、その地域の教育の様子や、子どもたちがどのくらいいるのかがわかります。これは、これからの教育や子どもたちへのサポートを考える上で大切な情報になります。
卒業児童数の概算
小学校名 | 卒業児童数(概算) |
---|---|
東小学校 | 60 |
西小学校 | 55 |
南小学校 | 46 |
霞小学校 | 43 |
川口小学校 | 86 |
手城小学校 | 98 |
深津小学校 | 78 |
樹徳小学校 | 75 |
泉小学校 | 47 |
旭小学校 | 41 |
光小学校 | 52 |
引野小学校 | 56 |
蔵王小学校 | 34 |
千田小学校 | 107 |
御幸小学校 | 164 |
津之郷小学校 | 47 |
赤坂小学校 | 43 |
瀬戸小学校 | 88 |
熊野小学校 | 17 |
水呑小学校 | 135 |
箕島小学校 | 16 |
高島小学校 | 22 |
大津野小学校 | 57 |
坪生小学校 | 120 |
春日小学校 | 80 |
神村小学校 | 59 |
本郷小学校 | 32 |
松永小学校 | 124 |
柳津小学校 | 20 |
金江小学校 | 12 |
藤江小学校 | 24 |
伊勢丘小学校 | 86 |
曙小学校 | 67 |
多治米小学校 | 87 |
旭丘小学校 | 53 |
有磨小学校 | 16 |
福相小学校 | 28 |
宜山小学校 | 51 |
駅家小学校 | 129 |
桜丘小学校 | 27 |
緑丘小学校 | 117 |
長浜小学校 | 30 |
西深津小学校 | 48 |
野々浜小学校 | 21 |
幕山小学校 | 54 |
久松台小学校 | 64 |
新涯小学校 | 134 |
山手小学校 | 60 |
日吉台小学校 | 51 |
川口東小学校 | 49 |
駅家西小学校 | 54 |
大谷台小学校 | 24 |
明王台小学校 | 23 |
常金丸小学校 | 21 |
網引小学校 | 40 |
新市小学校 | 34 |
戸手小学校 | 67 |
山南小学校 | 25 |
神辺小学校 | 111 |
竹尋小学校 | 30 |
御野小学校 | 61 |
湯田小学校 | 144 |
中条小学校 | 25 |
道上小学校 | 117 |
遺芳丘小学校 | 72 |
駅家北小学校 | 71 |
常石ともに学園 | 13 |
広瀬学園小学校 | 12 |
加茂小学校 | 110 |
鞆の浦学園前期過程 | 27 |
想青学園前期過程 | 58 |
卒業児童数合計 | 4,249 |
卒業児童数は2023年5月時点の学校別児童数をもとにした概算です。
まとめ
2024年春に福山市立小学校を卒業した児童数は合計で4,249人でした。また、卒業児童数が最も多い小学校は福山市立御幸小学校で、164人の卒業生でした。
コメント