福山市にある福山大学、福山平成大学、福山市立大学の詳細な情報を提供します。各大学の学部・学科、学生数、男女比率、所在地とアクセス情報を掲載します。
概要
大学名 | 設置形態 | 創立年 | 所在地 | 備考 |
---|
福山大学 | 学校法人福山大学 | 1975年 | 広島県福山市学園町1番地三蔵 | 大学院を併設 |
福山平成大学 | 学校法人福山大学 | 1994年 | 広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1 | 大学院を併設 |
福山市立大学 | 福山市 | 2011年 | 広島県福山市港町二丁目19番1号 | 前身は「福山市立女子短期大学」 |
大学の概要
学部・学科
福山大学には、5の学部・14の学科があります。経済・経営、人間文化、工学、生命工学、薬学の幅広い分野を網羅しています。他大学と比較すると、地域社会との連携を重視した教育と言えます。
学部 | 学科 |
---|
経済学部 | 経済学科、国際経済学科、税務会計学科 |
人間文化学部 | 人間文化学科、心理学科、メディア・映像学科 |
工学部 | 電気電子工学科、建築学科、情報工学科、機械システム工学科 |
生命工学部 | 生命化学科、健康栄養科学科、海洋生物科学科 |
薬学部 | 薬学科 |
福山大学の学部・学科
福山平成大学には、3の学部・5の学科があります。経営・福祉・看護の3つの分野に特化しています。他大学と比較すると、実践的な学びを重視した教育と言えます。
学部 | 学科 |
---|
経営学部 | 経営学科 |
福祉健康学部 | 福祉学科、こども学科、健康スポーツ科学科 |
看護学部 | 看護学科 |
福山平成大学の学部・学科
福山市立大学には、2の学部・2の学科があります。他大学と比較すると、教員養成と地域社会の活性化に重点を置いた教育と言えます。
学部 | 学科 |
---|
教育学部 | 児童教育学科 |
都市経営学部 | 都市経営学科 |
福山市立大学の学部・学科
学生数と男女比率
福山大学は、研究をテーマにした学部学科が多いためか、男性が多く在籍しています。一方、福山平成大学や福山市立大学は福祉、看護、まちづくりに関する学部学科のためか、女性が多く在籍しています。
大学名 | 学生数 | 男女比率 |
---|
福山大学 | 3,479人 | 男:67.5%、女:32.5% |
福山平成大学 | 1,144人 | 男:46.9%、女:53.1% |
福山市立大学 | 1,073人 | 男:39.0%、女:61.0% |
大学の学生数と男女比率
所在地とアクセスと周辺情報
大学名 | 福山大学 |
所在地 | 広島県福山市学園町1番地三蔵 |
アクセス | JR山陽本線「松永駅」よりスクールバスで約10分。 |
周辺情報 | 山に囲まれています。国道2号沿線に、ロードサイド店が並んでいます。松永駅の南には、福山市松永図書館やロイヤルドライビングスクール福山校があります。 |
個人的見解 | 交通の便が少ないですが、最低限は揃います。一人暮らしを始める際には、買い物や運搬に苦労があると思います。 |
福山大学の所在地とアクセスと周辺情報
大学名 | 福山平成大学 |
所在地 | 広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1 |
アクセス | JR福塩線「神辺駅」東口よりスクールバスで約10分。 JR福塩線「万能倉駅」下車、徒歩約15分。 |
周辺情報 | 神辺平野に位置します。広島県道486号沿線に、フジグラン神辺などのロードサイド店が並んでいます。付近には、広島県立ふくやま産業交流館(ビッグローズ)や駅家公園があります。 |
個人的見解 | 自転車さえあれば、映画や買い物に不自由なく過ごせると思います。 |
福山平成大学の所在地とアクセスと周辺情報
大学名 | 福山市立大学 |
所在地 | 広島県福山市港町二丁目19番1号 |
アクセス | JR山陽本線「福山駅」福山駅前2番のりばからバス手城経由鋼管病院行または福山市立大学行「福山市立大学」下車。旭ヶ丘団地行または引野口行は「手城入口」下車、徒歩2分。 |
周辺情報 | 福山内港に位置します。国道2号沿線に、ポートプラザ日化などのロードサイド店が並んでいます。付近には、ふくやま芸術文化ホール「リーデンローズ」や福山みなと公園があります。 |
個人的見解 | 交通の便は他大学と比較するとまだありますが、土日祝は減便傾向にあります。自転車があれば、生活の質は向上すると思います。変わりゆく街の様子も感じやすいと思います。 |
福山市立大学の所在地とアクセスと周辺情報
参考URL
https://www.fukuyama-u.ac.jp/
https://www.heisei-u.ac.jp/
https://www.fcu.ac.jp/
コメント