福山市の山陽本線5駅の沿革を詳細に解説。大門駅から松永駅まで、各駅の開業から現在までの変遷を追い、地域の歴史を紐解きます。
福山市にある山陽本線5駅の概要
広島県福山市にある山陽本線5駅は瀬戸内海に沿い、東西に並んでいます。東側から大門駅、東福山駅、福山駅、備後赤坂駅、松永駅の順にあります。
福山駅には山陽新幹線、福塩線も乗り入れており、主要駅とされています。
東福山駅と福山駅では、山陽本線と山陽新幹線が二層になっている部分があります。特に福山駅では1階に改札口、2階に山陽本線のプラットホーム、3階に山陽新幹線のプラットホームがあります。
広島県の駅ではあるものの、少なくとも1950年(昭和25年)の岡山鉄道管理局発足から岡山県を走る区間に含まれていました。しかし2022年(令和4年)の組織再編により、広島支社へ移管されています。それでもなお広島市よりも、どちらかといえば岡山市との結びつきが強いためか、現在でも運行情報では「岡山・福山地区」と表現されています。
駅名 | 駅ナンバー | 所在地 |
---|---|---|
大門駅 | JR-W12 | 広島県福山市大門町大門 |
東福山駅 | JR-W13 | 広島県福山市引野町5-50 |
福山駅 | JR-W14/JR-X14 | 広島県福山市三之丸町30-1 |
備後赤坂駅 | JR-X15 | 広島県福山市赤坂町赤坂1226 |
松永駅 | JR-X16 | 広島県福山市松永町342-10 |
福山市にある山陽本線5駅の沿革
福山駅、松永駅、大門駅、備後赤坂駅(水越駅)、東福山駅の順に開業しました。当初は旅客だけでなく貨物の営業もしていた4駅でしたが、貨物輸送の衰退や日本鋼管の誘致により、近隣の貨物駅を集約して東福山駅が開業し、他駅の貨物駅は廃止となりました。
1888年(明治21年) | 山陽鉄道開業。 | |
1891年(明治24年) | 福山駅 | 旅客・貨物駅として開業。 |
1891年(明治24年) | 松永駅 | 旅客・貨物駅として開業。 |
1897年(明治30年) | 大門駅 | 旅客・貨物駅として開業。 |
1906年(明治39年) | 国有化。 | |
1916年(大正5年) | 備後赤坂駅 | 旅客・貨物駅として、水越駅という名称で開業。 |
1918年(大正7年) | 備後赤坂駅 | 備後赤坂駅に改称。 |
1923年(大正12年) | 大門駅ー福山駅間が複線化。 | |
1923年(大正12年) | 備後赤坂駅ー松永駅間が複線化。 | |
1925年(大正14年) | 福山駅ー備後赤坂駅間が複線化。 | |
1950年(昭和25年) | 岡山鉄道管理局管轄となる。 | |
1960年(昭和35年) | 備後赤坂駅 | 貨物取り扱い終了。 |
1960年(昭和35年) | 大門駅 | 貨物取り扱い終了。 |
1961年(昭和36年) | 倉敷駅ー三原駅間が電化。 | |
1966年(昭和41年) | 福山駅 | 貨物取り扱い終了。 |
1966年(昭和41年) | 東福山駅 | 貨物駅として開業。 |
1971年(昭和46年) | 松永駅 | 貨物取り扱い終了。 |
1974年(昭和49年) | 福山駅 | 高架化と駅舎改築完了。 |
1975年(昭和50年) | 福山駅 | 山陽新幹線の駅にもなる。 |
1979年(昭和54年) | 東福山駅 | 旅客取り扱い開始。 |
1987年(昭和62年) | 民営化。岡山鉄道管理局を継承し岡山支社が発足。 | |
1989年(平成元年) | 岡山駅ー福山駅の快速を「SUNライナー」と命名。 | |
1995年(平成7年) | 岡山支社管轄からせとうち地域鉄道部管理となる。 | |
2007年(平成19年) | ICカード「ICOCA」の利用エリアとなる。 | |
2016年(平成28年) | 路線記号・ラインカラーを導入。 | |
2017年(平成29年) | せとうち地域鉄道部が廃止され、再び岡山支社管轄となる。 | |
2022年(令和4年) | 快速「サンライナー」廃止。 | |
2022年(令和4年) | 岡山支社から中国統括本部広島支社管轄となる。 |
コメント