福山市にある山陽本線5駅のサービスを比較しました。鉄道乗客数とサービスの充実度はほぼ一致しています。福山駅だけでなく松永駅にもパーク・アンド・ライドがあることはあまり知られていないことと思います。
各駅のサービス
駅のサービスを一覧にしました。鉄道乗客数とサービスの充実度はほぼ一致しています。福山駅だけでなく松永駅にもパーク・アンド・ライドがあることはあまり知られていないことと思います。
大門駅 | 東福山駅 | 福山駅 | 備後赤坂駅 | 松永駅 | |
みどりの窓口 | なし | なし | あり | なし | なし |
みどりの券売機 | なし | なし | あり | なし | あり |
みどりの券売機プラス | あり | あり | あり | ||
定期券が購入できる券売機 | あり | あり | あり | なし | あり |
EXサービス | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
5489サービス | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
ICOCA対応 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
改札口コールシステム | あり | あり | あり | あり | |
駅レンタカー | なし | なし | あり | なし | なし |
こども110番の駅 | なし | なし | あり | なし | なし |
パーク・アンド・ライド | なし | なし | あり | なし | あり |
駅スタンプ | なし | なし | あり | なし | あり |
コインロッカー | なし | あり | あり | なし | あり |
どこが多い?鉄道乗客数ランキング
年間乗客数をもとにランキングにしました。データは2021年度(令和3年度)のものです。
第1位 | 福山駅 | 5,431万人 |
第2位 | 東福山駅 | 1,316万人 |
第3位 | 松永駅 | 1,276万人 |
第4位 | 大門駅 | 721万人 |
第5位 | 備後赤坂駅 | 575万人 |
コメント