福山市の土地価格ランキング2024年版をご紹介します。最新の地価情報と、それを活用するための具体的な方法を解説します。新居探しや不動産投資に役立つ情報満載です。
福山市の土地の値段ランキングって何?
「土地の値段ランキング」とは正確には「地価公示ランキング」のことです。国土交通省が毎年発表する土地の値段の情報を使って、福山市の中でどの場所の土地が高いかをランキング形式に並べたものです。不動産の価値を測る一つの指標になります。
福山市の土地の値段トップ20:住宅地
順位 | 所在 | 価格(2024年1月1日時点) | 10年間の変動率 |
---|---|---|---|
1 | 広島県福山市西町3-10-30 | 127,000円/平方メートル | 24.5% |
1 | 広島県福山市光南町2-3-23 | 127,000円/平方メートル | 24.5% |
3 | 広島県福山市野上町1-9-6 | 101,000円/平方メートル | |
4 | 広島県福山市三吉町南1-14-17 | 88,300円/平方メートル | 13.2% |
5 | 広島県福山市港町2-4-12 | 87,000円/平方メートル | 11.5% |
6 | 広島県福山市沖野上町5-25-23 | 85,000円/平方メートル | 17.2% |
7 | 広島県福山市南蔵王町2-12-36 | 84,200円/平方メートル | 12.1% |
7 | 広島県福山市南蔵王町6-21-6 | 84,200円/平方メートル | 12.0% |
9 | 広島県福山市新涯町1-11-19 | 81,100円/平方メートル | 16.9% |
10 | 広島県福山市本庄町中2-8-14 | 80,500円/平方メートル | 11.8% |
11 | 広島県福山市南手城町3-7-13 | 76,500円/平方メートル | |
12 | 広島県福山市東川口町3-9-48 | 74,500円/平方メートル | 17.9% |
13 | 広島県福山市西深津町1-12-18 | 72,300円/平方メートル | 6.0% |
13 | 広島県福山市久松台1-24-13 | 72,300円/平方メートル | 3.3% |
15 | 広島県福山市新涯町4-9-31 | 70,600円/平方メートル | 16.9% |
16 | 広島県福山市引野町4-11-23 | 68,800円/平方メートル | 7.8% |
17 | 広島県福山市引野町3-35-33 | 68,300円/平方メートル | 8.2% |
18 | 広島県福山市東手城町1-34-3-10 | 67,700円/平方メートル | 7.8% |
19 | 広島県福山市引野町北3-13-22 | 65,500円/平方メートル | 6.3% |
20 | 広島県福山市日吉台3-23-13 | 59,000円/平方メートル | 1.4% |
20 | 広島県福山市南松永町1-12-10 | 59,000円/平方メートル | 5.4% |
これらの場所は、福山市の中で土地の値段が一番高い場所です。特に、福山市西町と福山市光南町は、土地の値段が110,000円/平方メートルを超えていて、福山市の中でも特に人気のある場所です。
また、広島県福山市沖野上町と広島県福山市東川口町は、10年間の変動率が17.0%を超えていて、価格変動率が上昇傾向にあります。
土地の値段ランキングをどう使う?
土地の値段ランキングは、新しく住む場所を探している人だけでなく、すでに福山市に住んでいる人にとっても役立つ情報です。例えば、不動産投資を考えている人は、地価の上昇率や最寄り駅からの距離などを考慮に入れて、投資先を選ぶことができます。また、自宅の近くの地価が上昇している場合、それはその地域が発展している証拠かもしれません。
また、新しく住む場所を探している人は、土地の値段ランキングを見て、自分の予算に合った場所を選ぶことができます。さらに、最寄り駅からの距離や、どれだけの大きさの建物を建てられるかなども考えると、自分にピッタリの場所を見つけることができます。
コメント